| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
477
Jinlu

| P/N | Material | Product Name | Diameter(mm) | Length(mm) |
| 47701 | Titanium Alloy、 Stainless Steel | Kirshner Wires | φ0.8 | 200、250、300 |
| 47702 | φ1.0 | 200、250、300 | ||
| 47703 | φ1.2 | 200、250、300 | ||
| 47704 | φ1.6 | 200、250、300 | ||
| 47705 | φ2.0 | 200、250、300 | ||
| 47706 | φ2.5 | 200、250、300 | ||
| 47707 | Steinman Pins | φ3.0 | 200、250、300 | |
| 47708 | φ3.5 | 200、250、300 | ||
| 47709 | φ4.0 | 200、250、300 | ||
| 47710 | Guider Finger | φ0.8 | 40-120 | |
| 47711 | φ1.0 | 40-120 | ||
| 47712 | φ1.2 | 40-120 | ||
| 47713 | φ1.6 | 40-120 | ||
| 47714 | Triangle Pin | φ2.5 | 200、250、300 | |
| 47715 | φ3.0 | 200、250、300 | ||
| 47716 | φ3.5 | 200、250、300 | ||
| Note:Taper Head Triangle Blade | ||||






| P/N | Material | Product Name | Diameter(mm) | Length(mm) |
| 47701 | Titanium Alloy、 Stainless Steel | Kirshner Wires | φ0.8 | 200、250、300 |
| 47702 | φ1.0 | 200、250、300 | ||
| 47703 | φ1.2 | 200、250、300 | ||
| 47704 | φ1.6 | 200、250、300 | ||
| 47705 | φ2.0 | 200、250、300 | ||
| 47706 | φ2.5 | 200、250、300 | ||
| 47707 | Steinman Pins | φ3.0 | 200、250、300 | |
| 47708 | φ3.5 | 200、250、300 | ||
| 47709 | φ4.0 | 200、250、300 | ||
| 47710 | Guider Finger | φ0.8 | 40-120 | |
| 47711 | φ1.0 | 40-120 | ||
| 47712 | φ1.2 | 40-120 | ||
| 47713 | φ1.6 | 40-120 | ||
| 47714 | Triangle Pin | φ2.5 | 200、250、300 | |
| 47715 | φ3.0 | 200、250、300 | ||
| 47716 | φ3.5 | 200、250、300 | ||
| Note:Taper Head Triangle Blade | ||||




